売マンション コーポこまくさ 6階 2SDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区西葛西4丁目 | ||||
築年月 | 1981年8月(築43年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.61㎡ | 間取り | 2SDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 角部屋 最上階 振分 3面採光 24時間換気システム 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 西葛西駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 【バス】6分 宇喜田 停歩7分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区西葛西4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 52.39万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,340円/月 | 修繕積立金 | 7,160円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | コーポこまくさ | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:株式会社重精技建 用途地域:近隣商業 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SDK(洋 7.8・5.6 DK 9.3 S 3.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.61㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 6階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1981年8月(築43年4ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
リノベーション履歴 | 2024年05月 内容:給排水管、給湯器(追焚・マルチリモコン、20号)、システムキッチン(人大トップ、W2250)・ガラストップ3口コンロ・人大トップ・浄水器・食器洗浄乾燥機・レンジフード、ベッセル洗面ボウル、防水パン・洗濯水栓、ユニットバス(1116)・浴室換気乾燥暖房機、温水洗浄便座一体トイレ、フローリング、フロアタイル、クロス、可動棚、建具、網戸、室内窓、、クローゼット、分電盤、インターホン、照明、人感センサー | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:抱っこできるケージに入る大きさ |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/巡回(スターツアメニティー㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984185973 | ||
情報公開日 | 2024/11/14 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーツ
- 交通:
- 東急東横線/中目黒 徒歩7分
- 住所:
- 東京都目黒区上目黒2丁目43-6 LINKYⅠ 2F
- TEL:
- 03-5721-7022
- FAX:
- 03-5721-6022
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79512号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。