売マンション 台東区 浅草5丁目 (浅草駅) 2階 1LDK
価格 | 3,810万円 | 階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目 | ||||
築年月 | 2011年10月(築13年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 39.57㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 2面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 入谷駅 徒歩13分 東武伊勢崎線 / 浅草駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,810万円 | 平米単価 | 96.29万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,700円/月 | 修繕積立金 | 14,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:山廣建設株式会社 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 5.7 LDK 12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 39.57㎡ | バルコニー | 5.25㎡ |
階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2011年10月(築13年2ヶ月) | 総戸数 | 48戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年06月 キッチン 洗面所 ■その他:2022年06月 ・3口コンロ付きキッチン取付・クロス全面張替え・新規独立洗面台設置・洗面所玄関フロアタイル張替え・カウンターキッチン造作 |
||
駐車場 | 有 28,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 2,400円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 517.04㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(穴吹ハウジングサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983635816 | ||
情報公開日 | 2024/09/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーツ
- 交通:
- 東急東横線/中目黒 徒歩7分
- 住所:
- 東京都目黒区上目黒2丁目43-6 LINKYⅠ 2F
- TEL:
- 03-5721-7022
- FAX:
- 03-5721-6022
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79512号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。