売マンション 江東区 東砂7丁目 (南砂町駅) 4階 3LDK
価格 | 4,580万円 | 階建/階 | 13階建/4階 | 建物構造 | HPC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 南砂町駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 東京都江東区東砂7丁目 | ||||
築年月 | 1975年6月(築49年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.30㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間換気システム 耐震基準適合証明書有 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 南砂町駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都江東区東砂7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,580万円 | 平米単価 | 66.09万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,800円/月 | 修繕積立金 | 9,790円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 敷地内公園 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■耐震基準適合証明書 あり |
||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5.6・5.7・6.2 LDK 15.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.30㎡ | バルコニー | 7.56㎡ |
階建/階 | 13階建/4階 | 建物構造 | HPC |
築年月 | 1975年6月(築49年5ヶ月) | 総戸数 | 312戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 システムキッチンは浄水機能付き水栓と食器洗浄乾燥機付き。カップボードは家電収納付き、上部はウォールキャビネット付きです。 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ 既存サッシは張替てすべての窓にインナーサッシを設置済みです。エアコンは洋室用に3台とLDKに1台の合計4台を設置しました。分電盤も新しくなりました。トイレに戸棚、玄関にはミラー付き収納庫を設置しました。すべての洋室にクローゼットがあります。 |
||
駐車場 | 有 14,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 その他:鳥2籠までと観賞魚 可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983550767 | ||
情報公開日 | 2024/09/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーツ
- 交通:
- 東急東横線/中目黒 徒歩7分
- 住所:
- 東京都目黒区上目黒2丁目43-6 LINKYⅠ 2F
- TEL:
- 03-5721-7022
- FAX:
- 03-5721-6022
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79512号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。