貸戸建住宅 方南1丁目戸建て 1 4LDK
賃料 | 25万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線 / 方南町駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
築年月 | 2002年7月(築22年6ヶ月) | 面積 | 83.35㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
楽器相談 角部屋 最上階 南向き 振分 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 3面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線 / 方南町駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 代田橋駅 徒歩15分 京王線 / 笹塚駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 25万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消毒施工費用:33,000円、 24Hサポート:14,300円、 鍵交換費用:22,000円、 事務手数料:11,000円 | 保険等 | 加入要 / 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 方南1丁目戸建て 1 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 冷房 バルコニー 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 契約時初回保証料:総賃料の50%年間保証料:10000円、口座振替手数料:330円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(洋6.3、洋6、洋5.7、洋4.7、LDK10) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 83.35㎡ | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 2002年7月(築22年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1025746599 | ||
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーツ
- 交通:
- 東急東横線/中目黒 徒歩7分
- 住所:
- 東京都目黒区上目黒2丁目43-6 LINKYⅠ 2F
- TEL:
- 03-5721-7022
- FAX:
- 03-5721-6022
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79512号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。